Kajak log 2008
Her er en fortegnelse over mine kajakture i 2008, hvis du har Google Earth installeret på din PC kan du klikke på linket "Rute" i højre kollonne, og Google Earth vil åbne og du kan se den aktuelle rute som jeg roede den dag.
| Dato | Tur |
km. |
Google Earth |
| 13.01 2008 | Julebæk, Hornbæk. Julebæk | 16 | |
| 06.04 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 20.04 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 27.04 2008 | Julebæk, Hornbæk. Julebæk | 16 | |
| 03.05 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 14 | |
| 04.05 2008 | Klintholm Havn, Møns klint, Klintholm Havn | 22 | |
| 10-05 2008 | Värmland i Sverige, fra Fölsbyen til Bärön (Pinsen) | 17 | |
| 11-05 2008 | Värmland i Sverige, fra Bärön til Tullön (Pinsen) | 20 | |
| 12-05 2008 | Värmland i Sverige, fra Tullön til Fölsbyen (Pinsen) | 15 | |
| 17-05 2008 | Rundtur på Esrum Sø | 8 | |
| 24-05 2008 | Orø rundt | 19 | |
| 31-05 2008 | Skotterup, Sletten Havn, Skotterup | 14 | |
| 01.06 2008 | Julebæk, Hornbæk. Julebæk | 15 | |
| 05.06 2008 | Esrum Sø rundt | 23 | |
| 07-06 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 14 | |
| 25-06 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 14 | |
| 28-06 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 29-06 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 14 | |
| 05-07 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 11-07 2008 | Canada - Lille rundtur ved Paddlers Inn på Gilford Island | 5 | |
| 12-07 2008 | Canada - Fra Paddlers Inn til Insect Island | 19 | Rute |
| 13-07 2008 | Canada - Fra Insect Island til Crease Island | 21 | Rute |
| 14-07 2008 | Canada - Fra Crease Island via Village Island til Comton Island | 20 | Rute |
| 15-07 2008 | Canada - Fra Compton Island til Hanson Island | 19 | Rute |
| 16-07 2008 | Canada - Rundtur mellem øerne vest for Hanson Island | 10 | Rute |
| 23-07 2008 | Fra Skovballe til Marstal | 15 | Rute |
| 25-07 2008 | Fra Marstal til Skovballe | 15 | Rute |
| 27-07 2008 | Snekkersten, Humlebæk, Snekkersten | 9 | |
| 30-07 2008 | Snekkersten, Sletten, Snekkersten | 14 | |
| 03-08 2008 | Julebæk, Hornbæk. Julebæk | 15 | |
| 16-08 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 14 | |
| 17-08 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 14 | |
| 28-08 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 13-09 2008 | Rundtur på Esrum Sø | 20 | |
| 20-09 2008 | Immeln Sverige | 20 | Rute |
| 21-09 2008 | Immeln Sverige | 20 | Rute |
| 27-09 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 12-10 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 19-10 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 25-10 2008 | Julebæk, Hornbæk. Julebæk | 15 | |
| 01-11 2008 | Julebæk, Hornbæk. Julebæk | 15 | |
| 08-11 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 15-11 2008 | Snekkersten, Humlebæk, Snekkersten | 10 | |
| 23-11 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 30-11 2008 | Julebæk, Hornbæk. Julebæk | 15 | |
| 07-12 2008 | Snekkersten, Peder Mads strand, Snekkersten | 15 | |
| 13.12 2008 | Rundtur på Esrum Sø | 16 | |
| 28.12 2008 | Tisvildeleje, Nødebohuse, Tisvildeleje | 24 | Rute |
| 2008 | I alt | 751 |
